1 0 1990	2.722920559	8.940930072	19.82758181	35.677741	111.8002963
1 0 1991	2.722920559	8.940930072	19.82758181	35.677741	111.8002963
1 0 1992	2.722920559	8.940930072	19.82758181	35.677741	113.8543822
1 0 1993	2.722920559	8.940930072	19.82758181	35.677741	118.6786042
1 0 1994	2.722920559	8.940930072	19.82758181	35.677741	126.5819518
1 0 1995	2.722920559	8.940930072	19.82758181	35.677741	143.9045377
1 0 1996	2.722920559	8.940930072	19.82758181	35.677741	152.9380733
1 0 1997	2.722920559	8.940930072	19.82758181	35.677741	139.2736703
1 0 1998	2.722920559	8.940930072	19.82758181	35.677741	131.9585397
1 0 1999	2.722920559	8.940930072	19.82758181	35.677741	131.2569214
1 0 2000	2.722920559	8.940930072	19.82758181	35.677741	133.3724667
1 1 1990	2.722920559	8.940930072	19.82758181	35.677741	111.8002963
1 1 1991	2.722920559	8.940930072	19.82758181	35.677741	111.8002963
1 1 1992	2.722920559	8.940930072	19.82758181	35.677741	113.8543822
1 1 1993	2.722920559	8.940930072	19.82758181	35.677741	118.6786042
1 1 1994	2.722920559	8.940930072	19.82758181	35.677741	126.5819518
1 1 1995	2.722920559	8.940930072	19.82758181	35.677741	143.9045377
1 1 1996	2.722920559	8.940930072	19.82758181	35.677741	152.9380733
1 1 1997	2.722920559	8.940930072	19.82758181	35.677741	139.2736703
1 1 1998	2.722920559	8.940930072	19.82758181	35.677741	131.9585397
1 1 1999	2.722920559	8.940930072	19.82758181	35.677741	131.2569214
1 1 2000	2.722920559	8.940930072	19.82758181	35.677741	133.3724667
